BXH Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
Đến với BXH Mỹ bạn sẽ được cập nhật tất cả các thông tin về các CLB đang đứng thứ hạng bao nhiêu sau khi giải đấu bắt đầu và kết thúc, Bongdainfo sẽ cập nhật thứ hạng Nhà Nghề Mỹ một cách nhanh nhất để người hâm mộ không phải chờ lâu, mà có thể biết được đội bóng mình thích đang ở vị trí bao nhiêu trên BXH MLS
Ghi chú:
Loạt tận trung kết
Loạt trận đấu loại trực tiếp chung kết
Giới thiệu chung về giải Major League Soccer
Giải bóng đá MLS Nhà Nghề Mỹ hay còn được biết đến với một cái tên khác Major League Soccer, là giải bóng đá nam chuyên nghiệp cao nhất tại Hoa Kỳ và Canada được quản lí bởi liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ. Giải đấu gồm 29 đội, 26 đội của Hoa Kỳ, và 3 đội của Canada. Kể từ mùa giải 2023 MLS là một trong những giải đấu thể thao chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ Và Canada. Mùa giải chính của Major League Soccer kéo dài từ cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 cho tới tháng 10 cũng theo đó BHX Mỹ sẽ được cập nhật liên tục cho các đội bóng tham gia thi đấu.
Các đội được chia thành hai liên đoàn phía đông và phía tây. Mỗi đội sẽ thi đấu 34 trận theo các lịch thi đấu khác nhau. Với 29 đội tham dự mùa giải 2023, mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà và sân khách với các đội còn lại trong cùng liên đoàn. Ngoài ra các đội thi đấu trong mùa giải thông thường và sau đó là giai đoạn play-off để xác định nhà vô địch MLS.
- Các Cúp trong nước bao gồm: MLS Cup, U.S. Open Cup, Canadian Championship, MLS Supporters’ Shield, MLS is Back Tournament
- Cúp quốc tế: Leagues Cup, CONCACAF Champions League, Campeones Cup
BXH Mỹ mới nhất mùa giải 2023/2024 – BXH Major League Soccer
(BXH Mỹ) Ngay sau đây Bondainfo xin trân trọng gửi tới quý khán giải BXH bd Mỹ mới nhất mùa giải 2023/2024, những thông tin sẽ được cập nhật 24/7 mỗi khi vòng đấu kết thúc, BXH giải Nhà Nghề Mỹ 2023/2024 sẽ được thống kê về thứ hạng, số hiệu bàn thắng, thua, 5 trận đối đối đầu gần nhất sẽ được các chuyên gia tổng hợp và đánh giá gửi tới quý khán giả và những người hâm mộ của giải bóng đá Nhà Nghề Mỹ.