Kèo bóng đá hôm nay
Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài xỉu | ||||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Tây Ban NhaBXH | ||||||||
30/03 19:00 | Phong độ | 0.90 | 2-2.5 -0.93 | 3.40 | 0 -0.88 | 0.5-1 0.81 | ||
30/03 21:15 | Phong độ | 1.5-2 0.81 | 3.5 0.89 | 1.26 | 0.5-1 0.88 | 1.5 -0.99 | ||
30/03 23:30 | Phong độ | 1-1.5 -0.93 | 2.5 -0.99 | 1.45 | 0.5 -0.94 | 1 0.98 | ||
30/03 23:30 | Phong độ | 0-0.5 0.84 | 2 0.99 | 2.16 | 0-0.5 -0.76 | 0.5-1 0.93 | ||
31/03 02:00 | Phong độ | 0.5 0.92 | 2.5 -0.96 | 1.93 | 0-0.5 -0.95 | 1 -0.93 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG ItaliaBXH | ||||||||
30/03 17:30 | Phong độ | 0.5-1 0.88 | 2-2.5 0.89 | 1.70 | 0-0.5 0.88 | 1 -0.95 | ||
30/03 20:00 | Phong độ | -0.94 | 2.5 0.99 | 3.55 | 0.70 | 1 0.98 | ||
30/03 23:00 | Phong độ | 1-1.5 0.93 | 2.5 0.91 | 1.41 | 0.5 0.97 | 1 0.86 | ||
31/03 01:45 | Phong độ | 0.5 0.99 | 2.5 -0.93 | 2.00 | 0-0.5 -0.88 | 1 -0.97 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG ĐứcBXH | ||||||||
30/03 20:30 | Phong độ | 0.5 -0.99 | 2-2.5 0.93 | 2.02 | 0-0.5 -0.93 | 1 -0.95 | ||
30/03 22:30 | Phong độ | 0.5-1 0.87 | 2.5-3 0.87 | 1.68 | 0-0.5 0.84 | 1-1.5 -0.92 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG PhápBXH | ||||||||
30/03 20:00 | Phong độ | 0.5 -0.95 | 2-2.5 0.88 | 2.05 | 0-0.5 -0.88 | 1 -0.93 | ||
30/03 22:15 | Phong độ | 0.99 | 2.5 -0.98 | 4.20 | 0.85 | 1 0.95 | ||
30/03 22:15 | Phong độ | 0.5-1 -0.99 | 2.5-3 1.00 | 1.75 | 0-0.5 0.87 | 1 0.77 | ||
30/03 22:15 | Phong độ | 0.82 | 2-2.5 0.92 | 3.00 | 0 -0.90 | 1 -0.94 | ||
31/03 01:45 | Phong độ | 0.5 -0.96 | 2.5 -0.93 | 2.04 | 0-0.5 -0.85 | 1 -0.97 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Cúp FABXH | ||||||||
30/03 19:30 | Phong độ | 0.87 | 2.5-3 -0.98 | 6.80 | 0.87 | 1 0.75 | ||
30/03 22:30 | Phong độ | 0.85 | 3-3.5 -0.95 | 2.87 | 0 -0.93 | 1-1.5 0.85 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Tây Ban NhaBXH | ||||||||
30/03 19:00 | Phong độ | 0 0.90 | 2-2.5 -0.97 | 2.57 | 0 0.91 | 0.5-1 0.78 | ||
30/03 21:15 | Phong độ | 0.5-1 0.82 | 2 0.84 | 1.63 | 0-0.5 0.88 | 0.5-1 0.78 | ||
30/03 23:30 | Phong độ | 0 0.93 | 2 -0.93 | 2.65 | 0 0.88 | 0.5-1 1.00 | ||
30/03 23:30 | Phong độ | 0 0.94 | 2 0.83 | 2.64 | 0 0.87 | 0.5-1 0.85 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 ItaliaBXH | ||||||||
30/03 20:00 | Phong độ | 0-0.5 -0.93 | 2-2.5 -0.97 | 2.35 | 0 0.75 | 0.5-1 0.68 | ||
30/03 20:00 | Phong độ | 0-0.5 -0.94 | 2 0.94 | 2.35 | 0 0.73 | 0.5-1 0.81 | ||
30/03 22:15 | Phong độ | 0 0.93 | 2-2.5 0.86 | 2.61 | 0 0.90 | 1 -0.93 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 ĐứcBXH | ||||||||
30/03 18:30 | Phong độ | 0.87 | 2.5 0.99 | 3.65 | 0.74 | 1 0.95 | ||
30/03 18:30 | Preussen Munster Ein.Braunschweig Phong độ | 0-0.5 0.98 | 2-2.5 0.92 | 2.28 | 0 0.67 | 1 -0.92 | ||
30/03 18:30 | Phong độ | 0 0.94 | 2.5-3 -0.98 | 2.61 | 0 0.94 | 1 0.77 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG ScotlandBXH | ||||||||
30/03 20:30 | Phong độ | 0 1.00 | 2-2.5 -0.95 | 2.68 | 0 0.99 | 0.5-1 0.78 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bồ Đào NhaBXH | ||||||||
30/03 21:30 | Phong độ | 0.5-1 -0.97 | 2-2.5 -0.94 | 1.77 | 0-0.5 0.94 | 0.5-1 0.74 | ||
30/03 21:30 | Phong độ | 0.5 0.98 | 2 -0.95 | 1.98 | 0-0.5 -0.88 | 0.5-1 0.90 | ||
31/03 00:00 | Phong độ | 0.94 | 2.5 0.98 | 5.70 | 0.76 | 1 0.90 | ||
31/03 02:30 | Phong độ | -0.98 | 2 0.92 | 3.50 | 0.63 | 0.5-1 0.85 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hà LanBXH | ||||||||
30/03 17:15 | Phong độ | 0.5-1 -0.99 | 2.5-3 0.98 | 1.80 | 0-0.5 0.92 | 1 0.75 | ||
30/03 19:30 | Phong độ | -0.97 | 2.5-3 -0.96 | 4.15 | 0.87 | 1 0.83 | ||
30/03 19:30 | Phong độ | 0.5-1 0.83 | 3 0.85 | 1.68 | 0-0.5 0.78 | 1-1.5 0.88 | ||
30/03 21:45 | Phong độ | 1-1.5 -0.99 | 3-3.5 -0.93 | 1.48 | 0.5 0.98 | 1-1.5 0.91 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG NgaBXH | ||||||||
30/03 18:00 | Phong độ | 1-1.5 -0.96 | 2-2.5 0.82 | 1.43 | 0.5 -0.96 | 1 -0.99 | ||
30/03 20:30 | Phong độ | 0.92 | 2.5 0.90 | 3.60 | 0.79 | 1 0.78 | ||
30/03 23:30 | Phong độ | 1.5 0.95 | 2.5 0.82 | 1.30 | 0.5 0.81 | 1 0.76 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG AzerbaijanBXH | ||||||||
30/03 19:00 | Phong độ | 0-0.5 0.94 | 2.5 1.00 | 2.17 | 0 0.70 | 1 0.96 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ba LanBXH | ||||||||
30/03 17:15 | Phong độ | 0-0.5 -0.96 | 2-2.5 0.91 | 2.29 | 0 0.77 | 1 -0.97 | ||
30/03 19:45 | Phong độ | 0-0.5 0.89 | 2.5-3 0.86 | 2.11 | 0 0.68 | 1-1.5 -0.96 | ||
30/03 22:30 | Phong độ | 0-0.5 0.96 | 2.5 0.85 | 2.14 | 0 0.72 | 1 0.76 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG BelarusBXH | ||||||||
30/03 18:45 | Phong độ | 0 0.90 | 2 0.88 | 2.52 | 0 0.90 | 0.5-1 0.81 | ||
30/03 20:45 | Phong độ | 0.95 | 2.5 0.82 | 5.20 | 0.74 | 1 0.79 | ||
30/03 22:45 | Phong độ | 1-1.5 1.00 | 2-2.5 0.92 | 1.37 | 0.5 1.00 | 1 -0.96 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG BulgariaBXH | ||||||||
30/03 17:30 | Phong độ | 0 -0.88 | 2 1.00 | 2.94 | 0 -0.93 | 0.5-1 0.89 | ||
30/03 20:00 | Phong độ | 0.87 | 2.5 0.85 | 6.40 | 0.93 | 1 0.76 | ||
30/03 22:30 | Phong độ | 1 0.81 | 2.5 0.90 | 1.46 | 0.5 -0.93 | 1 0.81 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG BỉBXH | ||||||||
30/03 18:30 | Phong độ | 1 0.93 | 2.5-3 0.99 | 1.52 | 0.5 -0.95 | 1-1.5 -0.88 | ||
30/03 21:00 | Phong độ | 0 0.98 | 2-2.5 0.93 | 2.68 | 0 0.95 | 1 -0.92 | ||
30/03 23:30 | Phong độ | 1 -0.98 | 3 0.93 | 1.56 | 0.5 -0.90 | 1-1.5 0.95 | ||
31/03 00:15 | Phong độ | 0 0.96 | 2.5-3 0.91 | 2.54 | 0 0.96 | 1-1.5 -0.93 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG CroatiaBXH | ||||||||
30/03 21:00 | Phong độ | 1.5 0.89 | 2.5 0.85 | 1.25 | 0.5 0.78 | 1 0.76 | ||
30/03 23:45 | Phong độ | -0.88 | 2-2.5 0.84 | 5.30 | -0.93 | 1 -0.97 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG EstoniaBXH | ||||||||
30/03 16:30 | Phong độ | 2-2.5 0.84 | 3.5 0.94 | 1.10 | 1 0.86 | 1.5 0.94 | ||
30/03 18:30 | Phong độ | 1 0.98 | 2.5-3 0.80 | 1.54 | 0-0.5 0.66 | 1-1.5 0.97 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG HungaryBXH | ||||||||
30/03 19:30 | Phong độ | 0-0.5 0.89 | 2.5 0.96 | 2.12 | 0 0.66 | 1 0.92 | ||
30/03 22:00 | Phong độ | 0.86 | 2.5-3 0.91 | 4.75 | 0.73 | 1-1.5 -0.93 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hy LạpBXH | ||||||||
30/03 21:00 | Phong độ | 0.5 0.90 | 2 0.83 | 1.90 | 0-0.5 -0.97 | 0.5-1 0.76 | ||
30/03 23:00 | Phong độ | 0.5 -0.99 | 2.5 -0.96 | 2.01 | 0-0.5 -0.84 | 1 0.97 | ||
31/03 01:00 | Phong độ | 0.5-1 0.98 | 2-2.5 0.99 | 1.73 | 0-0.5 0.87 | 1 -0.89 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG IsraelBXH | ||||||||
31/03 00:15 | Maccabi Netanya Beitar Jerusalem Phong độ | 0.94 | 2.5-3 0.84 | 2.85 | 0.64 | 1-1.5 -0.96 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG LatviaBXH | ||||||||
30/03 19:00 | Phong độ | 0.5 0.97 | 2.5-3 -0.95 | 1.97 | 0-0.5 -0.93 | 1 0.77 | ||
30/03 21:00 | Phong độ | 1.5 0.87 | 2.5-3 0.87 | 1.25 | 0.5 0.76 | 1-1.5 -0.92 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG LithuaniaBXH | ||||||||
30/03 19:00 | Phong độ | 0-0.5 0.91 | 2 0.83 | 2.17 | 0 0.64 | 0.5-1 0.79 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Na UyBXH | ||||||||
30/03 19:30 | Phong độ | 0 0.81 | 2.5-3 0.88 | 2.37 | 0 0.80 | 1-1.5 -0.95 | ||
30/03 22:00 | Phong độ | 0.5-1 0.88 | 2.5 0.93 | 1.68 | 0-0.5 0.80 | 1 0.86 | ||
31/03 00:15 | Phong độ | 1.00 | 3 0.90 | 6.80 | 0.99 | 1-1.5 0.93 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG RomaniaBXH | ||||||||
30/03 19:00 | Phong độ | 0 0.81 | 2-2.5 0.93 | 2.44 | 0 0.83 | 1 -0.96 | ||
31/03 00:30 | Dinamo Bucuresti Steaua Bucuresti Phong độ | -0.96 | 2 0.84 | 3.45 | 0.67 | 0.5-1 0.75 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG SerbiaBXH | ||||||||
30/03 20:00 | Phong độ | 1 0.87 | 2.5 0.82 | 1.47 | 0.5 -0.93 | 1 0.79 | ||
30/03 21:30 | Spartak Subotica Mladost Lucani Phong độ | 0.5 0.86 | 2-2.5 0.92 | 1.86 | 0-0.5 -0.97 | 1 -0.92 | ||
31/03 00:30 | Zeleznicar Pancevo Cukaricki Belgrade Phong độ | 0 0.91 | 2 0.84 | 2.53 | 0 0.91 | 0.5-1 0.79 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG SlovakiaBXH | ||||||||
30/03 20:30 | Phong độ | 0-0.5 0.82 | 2-2.5 0.83 | 2.06 | 0-0.5 -0.86 | 1 -0.98 | ||
30/03 20:30 | KFC Komarno Zemplin Michalovce Phong độ | 0-0.5 0.97 | 2.5-3 0.97 | 2.19 | 0 0.73 | 1 0.74 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG SloveniaBXH | ||||||||
30/03 20:00 | Phong độ | 0-0.5 0.88 | 2-2.5 0.98 | 2.13 | 0 0.64 | 0.5-1 0.70 | ||
30/03 22:30 | Phong độ | 1 -0.98 | 2-2.5 0.97 | 1.51 | 0-0.5 0.76 | 0.5-1 0.70 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG SécBXH | ||||||||
30/03 18:00 | Phong độ | 0 -0.98 | 2-2.5 0.94 | 2.67 | 0 1.00 | 1 -0.89 | ||
30/03 20:30 | Phong độ | 1-1.5 0.87 | 2.5-3 0.96 | 1.34 | 0.5 0.85 | 1 0.73 | ||
30/03 20:30 | Phong độ | 0-0.5 0.89 | 3 0.99 | 2.11 | 0 0.68 | 1-1.5 -0.98 | ||
30/03 23:30 | Phong độ | 0-0.5 0.84 | 2.5 0.95 | 2.14 | 0 0.68 | 1 0.91 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG SípBXH | ||||||||
30/03 20:00 | Phong độ | -0.97 | 2.5 0.83 | 4.55 | -0.98 | 1 0.80 | ||
30/03 23:00 | Phong độ | 0 0.77 | 2-2.5 0.95 | 2.32 | 0 0.79 | 0.5-1 0.69 | ||
30/03 23:00 | Phong độ | 0-0.5 0.90 | 2.5-3 0.79 | 2.05 | 0-0.5 -0.88 | 1-1.5 -0.96 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thụy SỹBXH | ||||||||
30/03 19:15 | Phong độ | 1.00 | 3-3.5 -0.98 | 5.10 | 0.81 | 1-1.5 0.83 | ||
30/03 21:30 | Phong độ | 0 0.94 | 2.5 0.90 | 2.56 | 0 0.92 | 1 0.81 | ||
30/03 21:30 | Phong độ | 0.5 0.91 | 2.5-3 0.90 | 1.91 | 0-0.5 -0.98 | 1-1.5 -0.94 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thụy ĐiểnBXH | ||||||||
30/03 19:00 | Phong độ | 0.5 0.83 | 2.5-3 -0.99 | 1.83 | 0-0.5 0.99 | 1 0.78 | ||
30/03 19:00 | Phong độ | 0.5 0.92 | 2.5 0.90 | 1.92 | 0-0.5 -0.93 | 1 0.87 | ||
30/03 21:30 | Phong độ | 0.5 -0.96 | 2.5-3 0.94 | 2.04 | 0-0.5 -0.86 | 1 0.75 | ||
30/03 21:30 | Phong độ | 0-0.5 -0.98 | 2.5 -0.94 | 2.28 | 0 0.73 | 1 -0.98 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG UkrainaBXH | ||||||||
30/03 17:00 | Phong độ | 0.65 | 2 0.84 | 2.67 | 0 0.99 | 0.5-1 0.79 | ||
30/03 19:30 | Phong độ | 1 -0.98 | 2-2.5 0.92 | 1.52 | 0-0.5 0.77 | 1 -0.92 | ||
30/03 22:00 | Phong độ | 0-0.5 0.77 | 2 0.97 | 2.12 | 0-0.5 -0.80 | 0.5-1 0.87 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG ÁoBXH | ||||||||
30/03 19:30 | Phong độ | 0.83 | 2-2.5 0.94 | 2.87 | 0 -0.89 | 1 -0.93 | ||
30/03 19:30 | Phong độ | 0.80 | 2.5-3 -0.99 | 2.68 | 0 -0.95 | 1 0.73 | ||
30/03 22:00 | Phong độ | 0 0.94 | 2.5-3 0.89 | 2.49 | 0 0.93 | 1-1.5 -0.93 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Đan MạchBXH | ||||||||
30/03 19:00 | Phong độ | 0-0.5 -0.96 | 2-2.5 0.92 | 2.33 | 0 0.72 | 1 -0.93 | ||
30/03 19:00 | Phong độ | 0.87 | 2.5-3 0.86 | 3.15 | 0.77 | 1-1.5 -0.93 | ||
30/03 21:00 | Phong độ | 0-0.5 0.87 | 2-2.5 0.79 | 2.12 | 0-0.5 -0.83 | 1 0.98 | ||
30/03 23:00 | Phong độ | 0-0.5 0.87 | 2.5-3 0.90 | 2.11 | 0-0.5 -0.83 | 1-1.5 -0.89 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG AustraliaBXH | ||||||||
30/03 11:00 | Phong độ | 0.5 0.93 | 2.5-3 0.86 | 1.93 | 0-0.5 -0.97 | 1 0.68 | ||
30/03 13:00 | Phong độ | 1.00 | 2.5-3 -0.96 | 3.60 | 0.87 | 1 0.80 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hàn QuốcBXH | ||||||||
30/03 12:00 | Phong độ | 0 0.80 | 2-2.5 0.84 | 2.38 | 0 0.80 | 0.5-1 0.70 | ||
30/03 14:30 | Phong độ | -0.95 | 2-2.5 0.88 | 3.15 | 0 -0.78 | 0.5-1 0.70 | ||
30/03 14:30 | Phong độ | 0.5 0.98 | 2-2.5 0.93 | 1.98 | 0-0.5 -0.88 | 0.5-1 0.70 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hồng KôngBXH | ||||||||
30/03 14:00 | Phong độ | 0.5 0.80 | 3.5 0.85 | 1.80 | 0-0.5 0.91 | 1.5 0.94 | ||
30/03 17:00 | Phong độ | 0-0.5 0.99 | 3 0.70 | 2.16 | 0 0.70 | 1-1.5 0.81 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG IranBXH | ||||||||
30/03 22:45 | Phong độ | 0-0.5 0.91 | 1.5 0.85 | 2.17 | 0-0.5 -0.78 | 0.5 0.75 | ||
30/03 22:45 | Phong độ | 0.5 0.79 | 2-2.5 0.87 | 1.96 | 0-0.5 -0.92 | 1 -0.95 | ||
30/03 22:45 | Phong độ | 0.76 | 2 1.00 | 6.00 | -0.88 | 0.5-1 0.88 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thái LanBXH | ||||||||
30/03 18:00 | Phong độ | 2-2.5 0.88 | 3.5 0.75 | 1.12 | 1 0.93 | 1.5 0.82 | ||
30/03 18:00 | Phong độ | 0.76 | 2.5 0.80 | 2.59 | 0 -0.99 | 1 0.77 | ||
30/03 19:00 | Phong độ | 0 -0.99 | 2.5-3 0.81 | 2.42 | 0 0.94 | 1-1.5 -0.95 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ấn ĐộBXH | ||||||||
30/03 21:00 | Phong độ | 0.5-1 1.00 | 3 0.94 | 1.78 | 0-0.5 0.87 | 1-1.5 1.00 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG ArgentinaBXH | ||||||||
31/03 01:00 | Phong độ | 0 -0.88 | 2 0.87 | 2.90 | 0 -0.94 | 0.5-1 0.74 | ||
31/03 03:30 | Phong độ | 0.5-1 -0.93 | 1.5-2 0.81 | 1.80 | 0-0.5 0.99 | 0.5-1 0.90 | ||
31/03 05:30 | Phong độ | 0.91 | 2 0.94 | 3.15 | 0 -0.80 | 0.5-1 0.80 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG BrazilBXH | ||||||||
31/03 02:00 | Phong độ | 0.5-1 0.88 | 2.5 0.97 | 1.67 | 0-0.5 0.80 | 1 0.86 | ||
31/03 04:30 | Phong độ | 0-0.5 -0.94 | 2-2.5 0.95 | 2.40 | 0 0.78 | 1 -0.94 | ||
31/03 06:00 | Phong độ | 0.5 -0.97 | 2.5 0.90 | 2.03 | 0-0.5 -0.94 | 1 0.80 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Chi LêBXH | ||||||||
30/03 22:00 | Phong độ | 0.5 0.95 | 2-2.5 0.88 | 1.95 | 0-0.5 -0.93 | 1 -0.94 | ||
31/03 04:00 | Phong độ | 0-0.5 0.82 | 2-2.5 0.95 | 2.08 | 0-0.5 -0.83 | 1 -0.93 | ||
31/03 06:30 | Phong độ | 0.5 -0.95 | 2.5 -0.96 | 2.05 | 0-0.5 -0.86 | 1 0.94 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG ColombiaBXH | ||||||||
31/03 03:30 | Phong độ | 1 -0.93 | 2 0.80 | 1.59 | 0-0.5 0.81 | 0.5-1 0.78 | ||
31/03 05:45 | Phong độ | 0 0.94 | 2 0.83 | 2.61 | 0 0.94 | 0.5-1 0.80 | ||
31/03 08:00 | Phong độ | 1 0.86 | 2-2.5 0.84 | 1.46 | 0.5 -0.90 | 1 -0.96 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG EcuadorBXH | ||||||||
31/03 01:00 | Phong độ | 0 -0.99 | 2-2.5 0.99 | 2.63 | 0 0.99 | 0.5-1 0.71 | ||
31/03 03:30 | Phong độ | 0 0.85 | 2-2.5 0.79 | 2.39 | 0 0.86 | 1 0.99 | ||
31/03 06:00 | Phong độ | 0.5 1.00 | 2-2.5 0.86 | 2.00 | 0-0.5 -0.89 | 1 -0.96 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG ParaguayBXH | ||||||||
31/03 04:30 | Nacional(PAR) General Caballero Phong độ | 0-0.5 0.71 | 2 0.79 | 1.98 | 0-0.5 -0.90 | 0.5-1 0.75 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG PeruBXH | ||||||||
31/03 01:00 | CD Los Chankas Alianza Huanuco Phong độ | 0.5 0.96 | 2.5-3 0.91 | 1.96 | 0-0.5 -0.93 | 1 0.70 | ||
31/03 03:30 | Phong độ | 0 0.65 | 2 0.78 | 2.19 | 0 0.69 | 0.5-1 0.76 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG UruguayBXH | ||||||||
30/03 19:00 | Phong độ | 0.97 | 2.5 -0.84 | 2.98 | 0.65 | 1 -0.96 | ||
31/03 00:00 | Phong độ | 1-1.5 0.93 | 2.5-3 0.99 | 1.37 | 0.5 0.89 | 1-1.5 -0.93 | ||
31/03 03:00 | Phong độ | 0-0.5 0.99 | 2-2.5 -0.83 | 2.20 | 0 0.72 | 0.5-1 0.70 | ||
31/03 05:30 | Phong độ | 1-1.5 -0.93 | 2-2.5 0.80 | 1.40 | 0.5 -0.96 | 1 1.00 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG VenezuelaBXH | ||||||||
31/03 04:30 | Phong độ | 0-0.5 0.90 | 2-2.5 0.87 | 2.12 | 0 0.65 | 1 -0.96 | ||
31/03 07:00 | Phong độ | 0.70 | 2 0.81 | 2.71 | 0 0.99 | 0.5-1 0.75 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG MỹBXH | ||||||||
31/03 01:07 | Phong độ | 0-0.5 0.93 | 2.5 0.92 | 2.17 | 0 0.66 | 1 0.88 | ||
31/03 06:37 | Portland Timbers Houston Dynamo Phong độ | 0-0.5 0.89 | 2.5-3 -0.96 | 2.13 | 0-0.5 -0.81 | 1 0.82 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG MexicoBXH | ||||||||
31/03 06:00 | Phong độ | 0-0.5 -0.97 | 2.5-3 0.83 | 2.26 | 0 0.80 | 1-1.5 -0.93 | ||
31/03 08:05 | Phong độ | 0-0.5 0.82 | 2.5 1.00 | 2.07 | 0-0.5 -0.84 | 1 0.95 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Costa RicaBXH | ||||||||
31/03 00:00 | Phong độ | 0-0.5 0.84 | 2-2.5 0.92 | 2.09 | 0-0.5 -0.83 | 1 -0.92 | ||
31/03 05:00 | Phong độ | 0.5 0.78 | 2-2.5 0.80 | 1.78 | 0-0.5 0.96 | 1 1.00 | ||
31/03 07:00 | Phong độ | 0.5 0.90 | 2-2.5 0.90 | 1.90 | 0-0.5 -0.95 | 1 -0.93 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Nam PhiBXH | ||||||||
30/03 20:30 | Phong độ | 0-0.5 -0.93 | 1.5-2 0.83 | 2.35 | 0 0.75 | 0.5-1 0.98 | ||
30/03 22:30 | Phong độ | 0.5 0.80 | 2 0.84 | 1.80 | 0-0.5 1.00 | 0.5-1 0.79 | ||
30/03 22:45 | Phong độ | 0.5 -0.98 | 2 0.92 | 2.02 | 0-0.5 -0.86 | 0.5-1 0.84 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Bồ Đào NhaBXH | ||||||||
30/03 17:00 | Phong độ | 0.80 | 2-2.5 -0.96 | 2.90 | 0 -0.93 | 0.5-1 0.74 | ||
30/03 18:45 | Phong độ | 0-0.5 0.88 | 2-2.5 0.90 | 2.13 | 0 0.64 | 1 -0.93 | ||
30/03 20:00 | Phong độ | 0.82 | 2-2.5 0.92 | 2.83 | 0 -0.92 | 1 -0.92 | ||
31/03 00:00 | Phong độ | 0 0.92 | 2 0.76 | 2.60 | 0 0.97 | 0.5-1 0.75 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Hà LanBXH | ||||||||
30/03 21:45 | Phong độ | 0.5-1 0.86 | 3 0.91 | 1.61 | 0-0.5 0.82 | 1-1.5 0.95 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 NgaBXH | ||||||||
30/03 17:00 | Phong độ | 0.79 | 2 0.92 | 4.25 | 0.92 | 0.5-1 0.80 | ||
30/03 19:00 | Phong độ | 0 -0.95 | 1.5-2 0.89 | 2.82 | 0 -0.98 | 0.5-1 -0.98 | ||
30/03 19:00 | Phong độ | 0 0.92 | 1.5-2 0.93 | 2.64 | 0 0.92 | 0.5-1 -0.95 | ||
30/03 23:00 | Phong độ | 1 0.79 | 2-2.5 0.87 | 1.41 | 0.5 -0.98 | 1 -0.95 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Ba LanBXH | ||||||||
30/03 17:00 | Phong độ | 0.96 | 2.5 1.00 | 3.55 | 0.80 | 1 0.96 | ||
30/03 19:30 | Phong độ | 0.5 0.97 | 2.5 0.99 | 1.97 | 0-0.5 -0.92 | 1 0.95 | ||
30/03 22:00 | Phong độ | 1 -0.97 | 2.5-3 0.86 | 1.56 | 0-0.5 0.71 | 1-1.5 -0.93 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 BỉBXH | ||||||||
30/03 18:30 | Phong độ | 0.5 -0.93 | 2.5 0.88 | 2.07 | 0-0.5 -0.90 | 1 0.84 | ||
30/03 21:00 | Phong độ | 0.98 | 2.5-3 1.00 | 2.91 | 0.68 | 1 0.77 | ||
31/03 00:15 | Phong độ | 0 0.94 | 2.5-3 0.83 | 2.42 | 0 0.95 | 1-1.5 -0.94 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 SécBXH | ||||||||
30/03 15:15 | Sigma Olomouc II Slavia Praha B Phong độ | 0 0.87 | 2.5 0.80 | 2.30 | 0 0.82 | 1 0.76 | ||
30/03 15:30 | Phong độ | 0-0.5 -0.96 | 2.5 0.85 | 2.24 | 0 0.78 | 1 0.80 | ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Thụy ĐiểnBXH | ||||||||
30/03 18:00 | Phong độ | 0-0.5 0.83 | 2.5 0.88 | 2.08 | 0-0.5 -0.84 | 1 0.83 | ||
30/03 20:00 | Phong độ | 0.5 1.00 | 2.5 0.84 | 2.00 | 0-0.5 -0.89 | 1 0.79 | ||
